KW系列平床身数控车床
产品分类:
产品描述
KW系列平床身数控车床为小型经济型数控加工车床,多级齿轮传动式主轴箱和硬轨的设计大大的提高了机床的刚性和输出扭矩。适用于加工各种轴类和盘类零件,具有结构可靠、操作方便和自动化程度高等特点。
●床头箱采用可编程液压自动二/四档变速齿轮箱, 档内无级变速。
●刀架采用立式四工位电动刀架,方便灵活稳定。
●1500mm长度及以 上机型,机床标配内置式回转主轴尾座。
●1000mm长度及以 下机型采用全封闭罩壳防护,其余采用半封闭防护,防水防尘性能好。
标准配置:国产数控系统,齿轮传动主轴箱,手动卡盘,手动尾座,电柜空调等。
可选配置:Fanuc/西门子系统,液压卡盘,液压尾座, 中心架,自动排屑机,自动化组件等。
(机床的长度以最大工件装夹长度命名;KP机型无尾座。)
| 主要参数 Specification | KW40 | KW50 | KW63(KP63-500) | ||
| 加工范围 Capacity | 床身上最大回转直径 Swing over bed | mm | 420 | 520 | 630 |
| 床鞍上最大回转直径 Swing over saddle | mm | 205 | 275 | 355 | |
| 最大工件装夹长度 Max workpiece length | mm | 650 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/2500/3000 | |
| 床身导轨宽度 Guideway width | mm | 360 | 425 | 495 | |
| 滑板最大行程(X) Max travel distance(X) | mm | 225(+210/-15) | 280(+260/-20) | 340(+320/-20) | |
| 拖板最大行程(Z) Max travel distance(Z) | mm | 650 | 1000/1500/2000 | (500)/1000/1500/2000/2500/3000 | |
| 主轴 Spindle | 主轴头号 Spindle nose | ISO | ISO A2-6 | ISO A2-8 | |
| 主轴通孔直径 Spindle through hole | mm | 52 | 82 | ||
| 卡盘直径 Chuck diameter | mm | 200 | 250 | ||
| 主轴头锥孔 Spindle taper | 莫氏6号(Mohs 6) | 1:20(Φ90mm) | |||
| 转速范围 Speed range | r/min | (自动二档/Auto 2-Steps) 80-1560 | (自动四档/Auto 4-Steps) 30-1200 | ||
| 最大额定输出扭矩 Rated output torque | Nm | 200 | 530 | 780 | |
| 进给 Feed | X/Z向快移速度 Rapid Traverse X/Z | m/min | 6/8 | ||
| 刀架 Turret | 刀架形式 Turret type | 4工位电动刀架(4-Station electric turret) | |||
| 外圆刀 OD tool size | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 | |
| 镗杆直径 Boring bar diameter | mm | 25 | 25,32 | 25,32 | |
| 尾座 Tailstock | 尾座套筒直径 Quill diameter | mm | 85 | 85(1000 机型)/ 150 | 100(1000机型)/ 150 |
| 尾座套筒行程 Quill travel | mm | 150 | 150(1000机型)/ 120 | 180(1000机型)/ 120 | |
| 尾座套筒锥孔 Quill bore taper | MT5 | MT5 | MT5 | ||
| 尾座顶尖类型 Center type | 回转顶尖 (Live center) | 回转顶尖(Live center)(1000机型) 固定顶尖(Fixed center) | |||
| 动力 Power | 主电机功率 Main spindle motor | Kw | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 机床尺寸 Dimension | 宽度×高度 Width×Height | mm | 1350×1600 | 1470×1650 | 1520×1750 |
| 长度 Length | mm | 2300 | 2670/3170/3670 | (2165)/2825/3335/3835/4435/4835 | |
| 机床重量 Weight | Kg | 2480 | 3470/3880/4680 | (3050)/3770/4180/4980/5470/5950 | |
*KW50/63机型可选配φ 105主轴通孔。 *由于幅面限制,超过表格中的参数的机床,请联系开兰公司获取详细的技术参数。
上一页
下一页
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电话或者邮箱,我们会尽快联系您,感谢。
杭州三普机械有限公司
地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道杨家坑188号
电话:0571-58991662
传真:0571-56535199
邮箱:fytd@hztongda.com
网址:www.sanp.cn
杭州开兰重工机械有限公司
地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道杨家坑188号
电话:0571-58991662
传真:0571-56535199
邮箱:sales@hzkailan.com
网址:www.hzkailan.com
三普公众号
开兰公众号