齿轮箱系列
1
2
您的位置:
首页
>
>
>
卡盘
浏览量:
1000

卡盘

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
主要参数 外径(mm) 主轴头号(ISO) 通孔直径(mm) 卡盘体厚度(mm) 卡盘厚度(含卡爪)(mm) 夹持范围正爪(mm) 夹持范围反爪(mm) 卡盘重量(KG)
K72系列
K72630/A211 630 A2-11 180 115 180 50~400 160~630  
K72800/A211 800 A2-11 180 135 210 70~540 200~800 269
K72800/A215 800 A2-15 180 135 210 70~540 200~800 282
K721000/A211 1000 A2-11 180 150 241 100~680 250~1000 445
K721000/A215 1000 A2-15 280 150 241 100~680 250~1000 410
K721250/A215 1250 A2-15 280 160 251 145~930 295~1250 695
K721400/A215 1400 A2-15 280 160 251 145~1080 295~1400 836
K721400/A220 1400 A2-20 305 160 251 170~1080 320~1400 863
K721600/A220 1600 A2-20 305 175 266 180~1280 320~1600  
K78系列
K781000/A215 1000 A2-15 280 150 354 160~600 300~950 618
K781000/A220 1000 A2-20 305 150 354 160~600 300~950 664
K80系列
K801250/A215 1250 A2-15 280 150 354 160~850 300~1200 832
K801250/A220 1250 A2-20 305 150 354 160~850 300~1200 888
K801600/A215 1600 A2-15 280 175 379 160~1280 310~1600 1401
K801600/A220 1600 A2-20 305 175 379 160~1280 310~1600 1495
K801800/A215 1800 A2-15 280 175 379 160~1440 310~1800 1623
K801800/A220 1800 A2-20 305 175 379 160~1440 310~1800 1668
K801400/A215 1400 A2-15 220 200 404 160~1000 300~1350 1228
K84系列
K84A1250/A220 1250 A2-20 305 250 600 160~470~690 690~1200 1972
K841600/A220 1600 A2-20 305 250 600 160~910 910~1470 2625
K84A3500/A228 3500 A2-28 400 400 750 280~2670 800~3200 9257
K843500-8/A228 3500 A2-28 400 400 750 280~2670(八爪800~2670) 800~3200(八爪1300~3200) 10120
K843500/A228 3500 A2-28 400 400 750 280~2670 800~3200 9280
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
杭州三普机械有限公司

杭州三普机械有限公司

地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道杨家坑188号

电话:0571-58991662
传真:0571-56535199
邮箱:
fytd@hztongda.com
网址:www.sanp.cn

 

杭州三普机械有限公司

杭州开兰重工机械有限公司

地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道杨家坑188号
电话:
0571-58991662
传真:0571-56535199
邮箱:
sales@hzkailan.com
网址:www.hzkailan.com

          开兰.在线

          三普机械.com  
         
开兰.com

 

Copyright 2019-2025 杭州三普机械有限公司   浙ICP备05030323号-1    浙公网安备33018302001805